| Number of participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do like locals do: Everyday life in Moscow, up to 4 h, p.P. | 365 EUR | 215 EUR | 145 EUR | 110 EUR | 85 EUR | 75 EUR | 65 EUR | 49 EUR |
| Grand Royal Palace of the Kremlin, up to 2 hours, p.P. | ||||||||
| Bolshoi Theater backstage tour, up to 1.5 hours, p.P. | 295 EUR | 159 EUR | 115 EUR | 90 EUR | 70 EUR | 65 EUR | 63 EUR | 49 EUR |
| Tanks Driving and Shooting Programm, up to 7 hours, p.P. | ||||||||
| Air Force Museum in Monino, up to 6 hours, p.P. | ||||||||
| Gourmet Tour, up to 3 hours, p.P. | ||||||||
| All-Soviet Exhibition Tour, up to 2h., p.P. | ||||||||
| Back to the USSR, up to 8 hours, p.P. | ||||||||
| Soviet Moscow, up to 8h., p.P. | ||||||||
| New Tretyakov Gallery tour, up to 2 hours, p.P. | 149 EUR | 85 EUR | 65 EUR | 55 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 34 EUR |
| Restaurant Recommendations (file) |
Tickets and VAT included. Gratuities not included. Other prices 2025 on request.
Contacts
![]()
Julia Onichtchenko
Private Tour Guide in Moscow
Owner of Moscow Travel Agency IWIR
![]()
26-1-21 Sokolovo-Mescherskaja,
Moscow, 125466, Russia.
(Reg.Num. 311774632600351)
![]()
Email: julia@iwir.ru
Phone: +7 916 854-17-29
WhatsApp: +7 916 854-17-29
